INSIEME, UNA DOMANDA ALLA VOLTA
La classifica del quiz.
Iscritti e ospiti, tutti in gioco. Ogni risposta ti avvicina al prossimo traguardo.
Punti classifica
127 profili in classifica
Ordine dal punteggio più alto. A parità di punti si condivide la stessa posizione. I punti si sommano solo quando conquisti un nuovo badge: 50 per risposta corretta e 100 per il livello superato. Senza un nuovo badge, il round vale zero punti in classifica. Ripetere un badge già ottenuto non aggiunge punti.
| Pos. | Nickname | Punti |
|---|---|---|
| 37 | chiara | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | filippo | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | carmenscop | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | gelli | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | chiccofisio | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
| 37 | Ospite_ | 0 |
