INSIEME, UNA DOMANDA ALLA VOLTA
La classifica del quiz.
Iscritti e ospiti, tutti in gioco. Ogni risposta ti avvicina al prossimo traguardo.
Punti classifica
125 profili in classifica
Ordine dal punteggio più alto. A parità di punti si condivide la stessa posizione. I punti si sommano solo quando conquisti un nuovo badge: 50 per risposta corretta e 100 per il livello superato. Senza un nuovo badge, il round vale zero punti in classifica. Ripetere un badge già ottenuto non aggiunge punti.
| Pos. | Nickname | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Gabri1 | 11.950 |
| 2 | Daninfisio | 8.750 |
| 3 | marcomusorrofiti | 2.550 |
| 3 | Anto196 | 2.550 |
| 5 | Manuel | 2.200 |
| 5 | VVB | 2.200 |
| 7 | Ospite_ | 1.700 |
| 8 | Ospite_ | 1.600 |
| 9 | micali79 | 1.550 |
| 10 | Ospite_ | 1.100 |
| 10 | Ospite_ | 1.100 |
| 12 | Ospite_ | 1.050 |
| 13 | Ospite_ | 1.000 |
| 13 | Sony_ | 1.000 |
| 13 | Ospite_ | 1.000 |
| 13 | Ospite_ | 1.000 |
| 13 | Spalla_ | 1.000 |
| 18 | Ospite_ | 600 |
| 18 | JacopoCremonini | 600 |
| 20 | Violaserie1 | 550 |
| 20 | Ospite_ | 550 |
| 20 | Ospite_ | 550 |
| 20 | Ospite_ | 550 |
| 20 | Emanueletei | 550 |
| 20 | Ospite_ | 550 |
| 20 | Ospite_ | 550 |
| 27 | stefisio | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 27 | Ospite_ | 500 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
| 36 | Ospite_ | 0 |
